FFT в Matlab и numpy/scipy дают разные результаты
Я пытаюсь повторно реализовать один из наборов инструментов matlab.
они используют fft там.
когда я выполняю ту же операцию с одними и теми же данными, получаю разные результаты по сравнению с матрицами.
Просто взгляните:
MATLAB
Msig =
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
fft(Msig.')
Columns 1 through 4
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Columns 5 through 6
1.0000 0
0 - 1.0000i 0
-1.0000 0
0 + 1.0000i 0
ПИТОН
Msig=
array([[ 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 1., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0.]])
np.fft.fft(Msig.transpose())
array([[ 0.0 +0.00000000e+00j, 0.0 +0.00000000e+00j,
0.0 +0.00000000e+00j, 0.0 +0.00000000e+00j,
0.0 +0.00000000e+00j, 0.0 +0.00000000e+00j],
[ 1.0 +0.00000000e+00j, -0.5 +8.66025404e-01j,
-0.5 -8.66025404e-01j, 1.0 -3.88578059e-16j,
-0.5 +8.66025404e-01j, -0.5 -8.66025404e-01j],
[ 0.0 +0.00000000e+00j, 0.0 +0.00000000e+00j,
0.0 +0.00000000e+00j, 0.0 +0.00000000e+00j,
0.0 +0.00000000e+00j, 0.0 +0.00000000e+00j],
[ 0.0 +0.00000000e+00j, 0.0 +0.00000000e+00j,
0.0 +0.00000000e+00j, 0.0 +0.00000000e+00j,
0.0 +0.00000000e+00j, 0.0 +0.00000000e+00j]])
Лучшее, что я могу получить, если я возиться с параметрами (ось и т.д.) np.fft.fft()/np.fft.fft2()/np.fft.fftn() - это те же значения, но сдвинуты. к сожалению, ручное изменение не является вариантом, потому что размер и форма матрицы Msig варьируются в зависимости от входных параметров.
У вас есть ключ к решению этой проблемы, что может быть причиной?
Ответы
Ответ 1
Matlab применяет fft по столбцам матрицы, numpy по умолчанию применяет fft по последней оси (строки). Вы хотите:
>>> np.fft.fft(Msig.T, axis=0)
array([[ 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+0.j, 1.+0.j, 0.+0.j],
[ 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+0.j, 0.-1.j, 0.+0.j],
[ 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+0.j, -1.+0.j, 0.+0.j],
[ 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+1.j, 0.+0.j]])
или
>>> np.fft.fft(Msig).T
array([[ 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+0.j, 1.+0.j, 0.+0.j],
[ 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+0.j, 0.-1.j, 0.+0.j],
[ 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+0.j, -1.+0.j, 0.+0.j],
[ 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+0.j, 0.+1.j, 0.+0.j]])