Ответ 1
A
- полный ранг, поэтому x
0
Поскольку похоже, что вам нужно решение наименьших квадратов, т.е. min ||A*x|| s.t. ||x|| = 1
, выполните SVD таким образом, чтобы [U S V] = svd(A)
и последний столбец V
(предполагая, что столбцы отсортированы в порядке убывания особых значений) x
.
I.e.,
U =
-0.23024 -0.23241 0.28225 -0.59968 -0.04403 -0.67213
-0.1818 -0.16426 0.18132 0.39639 0.83929 -0.21343
-0.69008 -0.59685 -0.18202 0.10908 -0.20664 0.28255
-0.65033 0.73984 -0.066702 -0.12447 0.088364 0.0442
-0.00045131 -0.043887 0.71552 -0.32745 0.1436 0.59855
-0.12164 0.11611 0.5813 0.59046 -0.47173 -0.25029
S =
269.62 0 0 0 0 0
0 4.1038 0 0 0 0
0 0 1.656 0 0 0
0 0 0 0.6416 0 0
0 0 0 0 0.49215 0
0 0 0 0 0 0.00027528
V =
-0.002597 -0.11341 0.68728 -0.12654 0.70622 0.0050325
-0.0024567 0.018021 0.4439 0.85217 -0.27644 0.0028357
-0.0036713 -0.1539 0.55281 -0.4961 -0.6516 0.00013067
-0.9999 -0.011204 -0.0068651 0.0013713 0.0014128 0.0052698
0.0030264 0.17515 0.02341 -0.020917 -0.0054032 0.98402
0.012996 -0.96557 -0.15623 0.10603 0.014754 0.17788
Итак,
x =
0.0050325
0.0028357
0.00013067
0.0052698
0.98402
0.17788
И ||A*x|| = 0.00027528
в отличие от предыдущего решения для x
, где ||A*x_old|| = 0.079442