Pandas версия rbind
В R вы можете объединить два фрейма данных, вставив столбцы одного в нижнюю часть столбцов другого, используя rbind. В pandas, как вы выполняете одно и то же? Кажется странно сложным.
Использование добавления результатов в ужасный беспорядок, включая NaNs и вещи по причинам, которые я не понимаю. Я просто пытаюсь "перевернуть" два одинаковых кадра, которые выглядят так:
EDIT: я создавал DataFrames глупым способом, который вызывал проблемы. Append = rbind для всех целей и задач. См. Ответ ниже.
0 1 2 3 4 5 6 7
0 ADN.L 20130220 437.4 442.37 436.5000 441.9000 2775364 2013-02-20 18:47:42
1 ADM.L 20130220 1279.0 1300.00 1272.0000 1285.0000 967730 2013-02-20 18:47:42
2 AGK.L 20130220 1717.0 1749.00 1709.0000 1739.0000 834534 2013-02-20 18:47:43
3 AMEC.L 20130220 1030.0 1040.00 1024.0000 1035.0000 1972517 2013-02-20 18:47:43
4 AAL.L 20130220 1998.0 2014.50 1942.4999 1951.0000 3666033 2013-02-20 18:47:44
5 ANTO.L 20130220 1093.0 1097.00 1064.7899 1068.0000 2183931 2013-02-20 18:47:44
6 ARM.L 20130220 941.5 965.10 939.4250 951.5001 2994652 2013-02-20 18:47:45
Но я получаю что-то ужасное a la this:
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ADN.L 20130220 437.4 442.37 436.5000 441.9000 2775364 2013-02-20 18:47:42
1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ADM.L 20130220 1279.0 1300.00 1272.0000 1285.0000 967730 2013-02-20 18:47:42
2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AGK.L 20130220 1717.0 1749.00 1709.0000 1739.0000 834534 2013-02-20 18:47:43
3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AMEC.L 20130220 1030.0 1040.00 1024.0000 1035.0000 1972517 2013-02-20 18:47:43
4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AAL.L 20130220 1998.0 2014.50 1942.4999 1951.0000 3666033 2013-02-20 18:47:44
5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ANTO.L 20130220 1093.0 1097.00 1064.7899 1068.0000 2183931 2013-02-20 18:47:44
6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ARM.L 20130220 941.5 965.10 939.4250 951.5001 2994652 2013-02-20 18:47:45
0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ADN.L 20130220 437.4 442.37 436.5000 441.9000 2775364 2013-02-20 18:47:42
1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ADM.L 20130220 1279.0 1300.00 1272.0000 1285.0000 967730 2013-02-20 18:47:42
2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AGK.L 20130220 1717.0 1749.00 1709.0000 1739.0000 834534 2013-02-20 18:47:43
3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
И я не понимаю, почему. Я начинаю пропустить R: (
Ответы
Ответ 1
А, это связано с тем, как я создал DataFrame, а не с тем, как я их совмещал. Долгий и короткий, если вы создаете кадр с использованием цикла и выражения, которое выглядит так:
Frame = Frame.append(pandas.DataFrame(data = SomeNewLineOfData))
Вы должны игнорировать индекс
Frame = Frame.append(pandas.DataFrame(data = SomeNewLineOfData), ignore_index=True)
Или вы будете иметь проблемы позже при объединении данных.
Ответ 2
Это сработало для меня:
import numpy as np
import pandas as pd
dates = np.asarray(pd.date_range('1/1/2000', periods=8))
df1 = pd.DataFrame(np.random.randn(8, 4), index=dates, columns=['A', 'B', 'C', 'D'])
df2 = df1.copy()
df = df1.append(df2)
Урожайность:
A B C D
2000-01-01 -0.327208 0.552500 0.862529 0.493109
2000-01-02 1.039844 -2.141089 -0.781609 1.307600
2000-01-03 -0.462831 0.066505 -1.698346 1.123174
2000-01-04 -0.321971 -0.544599 -0.486099 -0.283791
2000-01-05 0.693749 0.544329 -1.606851 0.527733
2000-01-06 -2.461177 -0.339378 -0.236275 0.155569
2000-01-07 -0.597156 0.904511 0.369865 0.862504
2000-01-08 -0.958300 -0.583621 -2.068273 0.539434
2000-01-01 -0.327208 0.552500 0.862529 0.493109
2000-01-02 1.039844 -2.141089 -0.781609 1.307600
2000-01-03 -0.462831 0.066505 -1.698346 1.123174
2000-01-04 -0.321971 -0.544599 -0.486099 -0.283791
2000-01-05 0.693749 0.544329 -1.606851 0.527733
2000-01-06 -2.461177 -0.339378 -0.236275 0.155569
2000-01-07 -0.597156 0.904511 0.369865 0.862504
2000-01-08 -0.958300 -0.583621 -2.068273 0.539434
Если вы еще не используете последнюю версию pandas
, я настоятельно рекомендую обновить ее. Теперь можно работать с DataFrames, которые содержат повторяющиеся индексы.